Vesió per imprimir (en colors)
SETEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
OCTUBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
NOVEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
DESEMBREDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
GENERDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
FEBRERDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
FEBRERDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
MARÇDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
ABRILDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
MAIGDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
JUNYDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
JULIOLDL | DT | DC | DJ | DV | DS | DG |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Números blaus = setmana A
Números vermells = setmana B
|
Inici i final del període d'impartició de classes |
|
Dies festius |
|
Període d'exàmens |
|
Període no lectiu |
|
Períodes de matrícula |
|
Data límit lliurament notes |
|
Avaluació fase inicial i Avaluació fase final
|
|
Festa de tardor |
|
Cerimònia de Graduació |
|
Festa de primavera |
|
Període reavaluació Q. tardor (exàmens de Q7): del 1 de juliol al 5 de juliol del 2024 | Q. de primavera (exàmens de Q8): del 5 de juliol al 10 de juliol del 2024. |
|
Data límit lliurament notes (Reavaluació) |
|
Avaluació fase final (Reavaluació) |
TFG: La inscripció del TFG es fa per una aplicació, i el període és:
Sol·licitud de TFG, quadrimestre tardor: |
Sol·licitud de TFG, quadrimestre primavera: |
del 17 de març del 2023 al 2 de juny del 2023 |
del 2 d'octubre al 26 de gener del 2024 |
Matrícula del TFG quadrimestre tardor: |
Matrícula del TFG quadrimestre primavera: |
del 19 al 21 de juliol i del 7 al 8 de setembre del 2023 |
del 8 al 9 de febrer del 2024 |
Lliurament TFG: (gener) |
Lliurament TFG: (maig) [amb taxes] |
Lliurament TFG: (juny)* |
Lliurament TFG: (juliol) |
Lliurament TFG: (octubre) [amb taxes] |
fins el 12 de gener del 2024 |
fins el 3 de maig del 2023 |
fins el 7 de juny del 2024 |
fins el 5 de juliol del 2024 |
fins el 4 d'octubre del 2024 |
Defensa del TFG: (gener) |
Defensa del TFG: (maig) |
Defensa del TFG: (juny)* |
Defensa del TFG: (juliol) |
Defensa del TFG: (octubre) |
del 23 al 26 de gener del 2023 |
del 13 al 17 de maig del 2023 |
del 17 al 25 de juny del 2023 |
fins el 19 de juliol del 2024 |
del 13 al 18 d'octubre del 2024 |
(*) Lliurament i defensa recomanats per a estudiants que vulguin accedir a un Màster
Veure calendari acadèmic i informació complementària dels períodes de matrícula en format text