Aules docents
Les capacitats de cada un dels espais, són els següents:
PLANTA | AULES DOCENTS | CAPACITAT | CAPACITAT D'EXAMEN | CÀMERA | ENDOLLS | A.C. / VENTILADOR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aula Màster | 38 | 19 | Sí | No | Sí |
1 | Aula de Geologia | 20 | 10 | No | Sí | No |
2 | 2.1 | 89 | 49 | Sí | Sí | No |
2 | 2.2 | 66 | 39 | Sí | Sí | No |
2 | 2.3 | 94 | 53 | Sí | Sí | No |
2 | 2.4 | 76 | 45 | Sí | Sí | Sí |
3 | 3.1 | 62 | 34 | Sí | Sí | Sí |
3 | 3.2 | 59 | 33 | Sí | Sí | No |
3 | 3.3 | 32 | 20 | No | Sí | Sí |
3 | 3.4 | 38 | 21 | No | Sí | No |
3 | 3.5 | 36 | 20 | No | Sí | No |
3 | 3.6 | 64 | 38 | Sí | Sí | No |
3 | 3.7 | 68 | 34 | Sí | Sí | No |
3 | 3.8 | 40 | 20 | No | Sí | No |
Data d'actualització: 25/10/2022