Aules docents
Les capacitats de cada un dels espais, són els següents:
PLANTA | AULES DOCENTS | Capacitat | Capacitat d’examen |
---|---|---|---|
0 | Aula Màster | 32 | 19 |
2 | 2.1 | 89 | 49 |
2 | 2.2 | 65 | 39 |
2 | 2.3 | 94 | 53 |
2 | 2.4 | 74 | 44 |
3 | 3.1 | 62 | 36 |
3 | 3.2 | 59 | 33 |
3 | 3.3 | 32 | 20 |
3 | 3.4 | 36 | 21 |
3 | 3.5 | 37 | 20 |
3 | 3.6 | 66 | 39 |
3 | 3.7 | 68 | 34 |
3 | 3.8 | 40 | 20 |
1 | Aula de Geologia | 20 | 10 |
Data d'actualització: 8/11/2021